|
Machine type
SR
|
Category
Lisy na hranaté balíky
|
SUPERTINO MODEL SR 508 - SR 608 - SR 708
The machine is equipped with a rotative feeder with two forks that provide the introcduction of product.
The alternative feeder situated behind the rotative feeder, with two feeding cycles grant uniform entering of product in the bale chamber.
The system is operating by a chain, protected by a security bolt.
MODEL | SR 508 | SR 608 | SR 708 |
---|---|---|---|
DIMENSION | |||
Lenght (cm) | 680 | 680 | 680 |
Width (cm) | 246 | 246 | 246 |
Height (cm) | 290 | 290 | 290 |
BALES DIMENSIONS | |||
Lenght (cm) | 100/250 | 100/250 | 100/250 |
Width (cm) | 80 | 80 | 80 |
Height (cm) | 48 | 58 | 70 |
PICK-UP | |||
Width (cm) | 195 | 195 | 195 |
Pick-up's tyres | 15x6.00-6 6pl | 15x6.00-6 6pl | 15x6.00-6 6pl |
Distance between the teeth (mm) | Hydraulic single-acting | Hydraulic single-acting | Hydraulic single-acting |
Distance between the teeth (mm) | 70 | 70 | 70 |
Number of teeth | 96 | 96 | 96 |
Number of tubes (spring holder) | 4 | 4 | 4 |
Transmission | By chain with free wheel | By chain with free wheel | By chain with free wheel |
HAMMER OF COMPRESSION | |||
Stoke lenght (mm) | 560 | 560 | 560 |
Speed (stokes per minute) | 52 | 52 | 52 |
TYING SYSTEM | |||
Number of knotters | 4 Rasspe | 4 Rasspe | 4 Rasspe |
Fans on knotters | 2 | 2 | 2 |
Number of twine spools | 15 | 15 | 15 |
TYRES | |||
Standard | 16.0/70-20 12 pl | 16.0/70-20 12 pl | 16.0/70-20 12 pl |
Optional | 500/60-22,5 12 pl | 500/60-22,5 12 pl | 500/60-22,5 12 pl |
CHARACTERISTICS | |||
PTO (turns/min.) | 1000 | 1000 | 1000 |
Power required | 70 hp (52 Kw) | 80 hp (59 kw) | 90 hp (66 kw) |
Net weight (without bales stacker) | 4700 kg | 4900 kg | 5100 kg |
STANDARD EQUIPMENT | |||
Incorporated hydraulic system | ✓ | ✓ | ✓ |
Wide angle cardan shaft (6 keyed) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hydraulic closingon three sides of the bale chamber (from tractor) | ✓ | ✓ | ✓ |
Electronic check-in control unit | ✓ | ✓ | ✓ |
Security device on needles | ✓ | ✓ | ✓ |
Security bolt on fly-wheel, knotters and feeding system | ✓ | ✓ | ✓ |
OPTIONS | |||
Intermediate support for cardan shaft | • | • | • |
Last bale expeller | • | • | • |
Manual hydraulic foot | • | • | • |
Drawbar extension | • | • | • |
Sheet short products | • | • | • |
Hydraulic brake | • | • | • |
Pneumatic brake | • | • | • |
Automatic chain lubrification | • | • | • |
Automatic greasing system for fixed points | • | • | • |
Manual greasing system of 4 rollers and 2 arms in two points | • | • | • |
"Autostart" control unit for fans | • | • | • |
Binding anomaly detector | • | • | • |
Carried bales staker | • | • | • |
Video camera | • | • | • |
Accatastatore balle portato | • | • | • |
Road approval con freno meccanico | • | • | • |
✓ Standard
• Optional
Více informací naleznete v produktovém listu ve fotogalerii.
Hledáte jiný model, použitý nebo předváděcí stroj?
Dejte nám vědět!
Pošlete nám nezávaznou poptávku.
Stačí kliknout "Poptat" nebo "Do košíku" a do poznámky uvést, co potřebujete.
Můžete nás také kontaktovat přes chatovací okno v pravém spodním rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletní nabídku strojů - jednoduché srovnání a široká nabídka.Navštivte centra, která jsme pro Vás připravili pro přehlednou orientaci v nabídce různých typů strojů.
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
VŠE PRO ZELINÁŘE - www.zelinarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
ZPRACOVÁNÍ PŮDY - www.centrumzpracovanipudy.eu
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - www.centrumdopravnitechniky.eu
Společnost BISO SCHRATTENECKER se zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky od roku 2008 na území ČR, na území SK od roku 2005. Pro tato území zastupujeme několik značek jak světových, tak lokálních výrobců. Nabízíme také paletu produktů od většiny světových výrobců. Silnou vazbu máme na výrobce KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohé další.
Vinařskou a sadařskou techniku máme k dispozici od značek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky nás neváhejte kontaktovat!
Tento list slouží jako informační nabídka. Fotografie jsou ilustrační. Kompletní a konkrétní nabídku Vám řádi pošleme po poptání přes formulář. Cena se může vztahovat k celé modelové řadě a nemusí odpovídat zveřejněným fotografiím. Cena podléhá také změnám u výrobce a dostupnosti na skladu.
|
|
Italský výrobek
- 27%
In stock 1 ks
Lis na kulaté balíky Supertino EASY MAX Tronic
|
Italský výrobek
- 29%
In stock 1 ks
Lis na kulaté balíky s řezáním Supertino MASTER PLUS Tronic
|
Italský výrobek
- 30%
In stock 1 ks
Lis na kulaté balíky vario s řezáním Supertino R 170 Top Cut
|
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.