|
Typ stroje
VM2
|
Kategorie
Tažené
|
SUPERTINO MODEL VM2 RE
MODEL | VM 2 RE 10 | VM 2 RE 12 | VM 2 RE 14 | VM 2 RE 16 | VM 2 RE 19 | VM 2 RE 21 | VM 2 RE 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 |
Lenght (mm) | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6200 | 6250 | 6300 |
Width (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2680 | 2680 | 2680 |
G | 2070 | 2080 | 2130 | 2200 | 2380 | 2430 | 2430 |
H - Height (mm) | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 2800 | 3000 | 3200 |
R | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 |
S | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 |
Height - D | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Desilaging | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wheels outside tank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Power required | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 50 (68) | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) |
PTO (turns/min.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Net weight (kg) | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 6100 | 6200 | 6300 |
Incorporated hydraulic system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 mechanical counter-knife | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Width of the unlaoding 70 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Right unloading belt lenght 50cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mechanical foot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commands with flexible cables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's bottom: 20 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's sides: 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the augers: 15mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 vertical converging augers senza traversa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OPTIONS | VM 2 10 | VM 2 12 | VM 2 14 | VM 2 16 | VM 2 19 | VM 2 21 | VM 2 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tank | |||||||
Supplement for each manual counter-knife (maxi 3) | • | • | • | • | • | • | • |
Supplement for hydraulic counter-knife (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Coltelli su contracoltello centrale (cuspide) | • | • | • | • | • | • | • |
Containing ring | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic divisor for fibrous products (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Upwards cone on the tank (height of the macine + 20 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading | |||||||
Unloading belt lenght 70 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading belt lenght 100 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading belt lenght 120 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic lifting of the unloading belt (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Additional unloading with belt 50cm (2 functions) | • | • | • | • | • | • | • |
Additional unloading without belt (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Weighing | |||||||
Programmable weighing system 50 recipes / 30 components with counter-frame | • | • | • | • | • | • | • |
Manual weighing system with counter-frame | • | • | • | • | • | • | • |
Rear repeater display for weighing system | • | • | • | • | • | • | • |
Repeater with cables | • | • | • | • | • | • | • |
2 speeds gear-box | |||||||
2 speeds gear box for the augers | • | • | • | • | • | • | • |
Flexible cable for changing of speed of the augers or straw-blower | • | • | • | • | • | • | • |
Other options | |||||||
Simple hopper for liquid products | • | • | • | • | • | • | • |
Hopper with hydraulic screw | • | • | • | • | • | • | • |
Predisposition for loading | • | • | • | • | • | • | • |
Rear or side loader | • | • | • | • | • | • | • |
Ruote incastrate (riduzione careggiata di 12 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic foot (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Magnetic plate | • | • | • | • | • | • | • |
Rotativ magnet (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Wide angle cardan shaft | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic brake | • | • | • | • | • | • | • |
Lights | • | • | • | • | • | • | • |
Mudguard | • | • | • | • | • | • | • |
Electro-hydraulic commands for standard machine | • | • | • | • | • | • | • |
Supplement for each electro-hydraulic function more | • | • | • | • | • | • | • |
Road approval | • | • | • | • | • | • | • |
✓ Standard
• Optional
Více informací naleznete v produktovém listu ve fotogalerii.
Hledáte jiný model, použitý nebo předváděcí stroj?
Dejte nám vědět!
Pošlete nám nezávaznou poptávku.
Stačí kliknout "Poptat" nebo "Do košíku" a do poznámky uvést, co potřebujete.
Můžete nás také kontaktovat přes chatovací okno v pravém spodním rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletní nabídku strojů - jednoduché srovnání a široká nabídka.Navštivte centra, která jsme pro Vás připravili pro přehlednou orientaci v nabídce různých typů strojů.
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
VŠE PRO ZELINÁŘE - www.zelinarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
ZPRACOVÁNÍ PŮDY - www.centrumzpracovanipudy.eu
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - www.centrumdopravnitechniky.eu
Společnost BISO SCHRATTENECKER se zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky od roku 2008 na území ČR, na území SK od roku 2005. Pro tato území zastupujeme několik značek jak světových, tak lokálních výrobců. Nabízíme také paletu produktů od většiny světových výrobců. Silnou vazbu máme na výrobce KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohé další.
Vinařskou a sadařskou techniku máme k dispozici od značek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky nás neváhejte kontaktovat!
Tento list slouží jako informační nabídka. Fotografie jsou ilustrační. Kompletní a konkrétní nabídku Vám řádi pošleme po poptání přes formulář. Cena se může vztahovat k celé modelové řadě a nemusí odpovídat zveřejněným fotografiím. Cena podléhá také změnám u výrobce a dostupnosti na skladu.
Italský výrobek
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM2 RE Desilatore
|
|
|
|
Italský výrobek
- 30%
Skladem 1 ks
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM Easy Mix
|
|
|
|
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.