|
Typ stroje
VM3
|
Kategorie
Tažené
|
SUPERTINO MODEL VM3 TWIN Turbine
MODEL | VM3 18 | VM3 21 | VM3 24 | VM3 27 | VM3 30 | VM3 35 | VM3 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
Lenght (mm) | 7850 | 7900 | 7950 | 8350 | 8400 | 9200 | 9200 |
Width (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
G | 2035 | 2150 | 2155 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
H - Height (mm) | 2900 | 3100 | 3300 | 3150 | 3300 | 3600 | 3800 |
R | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 |
S | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 |
Height - D | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Double axle balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Power required | 60 (80) | 60 (80) | 60 (80) | 70 (95) | 70 (95) | 80 (110) | 80 (110) |
PTO (turns/min.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Net weight (kg) | 8600 | 8700 | 9000 | 9900 | 10100 | 10500 | 10900 |
Incorporated hydraulic system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 mechanical counter-knife | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Width of the unlaoding 80 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Right unloading belt lenght 50 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mechanical foot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commands with flexible cables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's bottom: 20 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's sides: 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the augers: 15mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 converging augers without cross bar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OPTIONS | VM3 18 | VM3 21 | VM3 24 | VM3 27 | VM3 30 | VM3 35 | VM3 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tank | |||||||
Supplement for each manual counter-knife (maxi 3) | • | • | • | • | • | • | • |
Supplement for hydraulic counter-knife (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Coltelli su contracoltello centrale (cuspide) | • | • | • | • | • | • | • |
Containing ring | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic divisor for fibrous products (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Upwards cone on the tank (height of the macine + 15 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading | |||||||
Unloading belt lenght 70 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading belt lenght 100 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading belt lenght 120 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic lifting of the unloading belt (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Additional unloading with belt 50cm (2 functions) | • | • | • | • | • | • | • |
Additional unloading without belt (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Weighing | |||||||
Programmable weighing system 50 recipes / 30 components with counter-frame | • | • | • | • | • | • | • |
Manual weighing system with counter-frame | • | • | • | • | • | • | • |
Rear repeater display for weighing system | • | • | • | • | • | • | • |
Repeater with cables | • | • | • | • | • | • | • |
2 speeds gear-box | |||||||
2 speeds gear box for the augers | • | • | • | • | • | • | • |
Flexible cable for changing of speed of the augers or straw-blower | • | • | • | • | • | • | • |
Turbine (see technical features) | |||||||
System to reduce the dust (for machine with straw-blower) (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Drawbar extention (for machine equipped with straw-blower) | • | • | • | • | • | • | • |
Other options | |||||||
Hydraulic foot (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Magnetic plate | • | • | • | • | • | • | • |
Wide angle cardan shaft | • | • | • | • | • | • | • |
Wheels inside tank (middle way - 15cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Simple hopper for liquid products | • | • | • | • | • | • | • |
Hopper with hydraulic screw | • | • | • | • | • | • | • |
Predisposition for loading | • | • | • | • | • | • | • |
Rear or side loader | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic brake | • | • | • | • | • | • | • |
Lights | • | • | • | • | • | • | • |
Mudguard | • | • | • | • | • | • | • |
Electro-hydraulic commands for standard machine | • | • | • | • | • | • | • |
Supplement for each electro-hydraulic function more | • | • | • | • | • | • | • |
✓ Standard
• Optional
Více informací naleznete v produktovém listu ve fotogalerii.
Hledáte jiný model, použitý nebo předváděcí stroj?
Dejte nám vědět!
Pošlete nám nezávaznou poptávku.
Stačí kliknout "Poptat" nebo "Do košíku" a do poznámky uvést, co potřebujete.
Můžete nás také kontaktovat přes chatovací okno v pravém spodním rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletní nabídku strojů - jednoduché srovnání a široká nabídka.Navštivte centra, která jsme pro Vás připravili pro přehlednou orientaci v nabídce různých typů strojů.
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
VŠE PRO ZELINÁŘE - www.zelinarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
ZPRACOVÁNÍ PŮDY - www.centrumzpracovanipudy.eu
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - www.centrumdopravnitechniky.eu
Společnost BISO SCHRATTENECKER se zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky od roku 2008 na území ČR, na území SK od roku 2005. Pro tato území zastupujeme několik značek jak světových, tak lokálních výrobců. Nabízíme také paletu produktů od většiny světových výrobců. Silnou vazbu máme na výrobce KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohé další.
Vinařskou a sadařskou techniku máme k dispozici od značek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky nás neváhejte kontaktovat!
Tento list slouží jako informační nabídka. Fotografie jsou ilustrační. Kompletní a konkrétní nabídku Vám řádi pošleme po poptání přes formulář. Cena se může vztahovat k celé modelové řadě a nemusí odpovídat zveřejněným fotografiím. Cena podléhá také změnám u výrobce a dostupnosti na skladu.
|
Italský výrobek
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM2 RE Desilatore
|
|
Italský výrobek
- 30%
Skladem 1 ks
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM Easy Mix
|
|
|
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.